通常健診(安衛則に基づいた健診)
概要
労働安全衛生法(安衛則第43条および44条)に基づく健康診断です。 当健診センターでは、Bコース・Cコースの2つのコースをご用意しています。 企業の定期的な健診や、就職前に提出する雇入れ時健診としてご利用頂いております。 労働安全衛生法の雇入れ時健診の項目で受診希望の方は指定項目を満たしているBコースを選択ください。 Cコースは採血・心電図の検査がございません。
当日持参いただくもの
- 保険証
- 検査項目表(会社より指定のある場合)
- 結果記入用紙(会社より指定のある場合)
- 問診票(当センターより事前に送付している場合)
検査項目と料金
当センターでは基本的にBコースをおすすめしています!
検査項目 | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|
既往歴 | ○ | ○ | |
業務歴 | ○ | ○ | |
自覚症状及び他覚症状 | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | - | |
視力 | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
胸部エックス線 | ○ | ○ | |
尿検査 | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | - | |
採血 | 肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GTP) | ○ | - |
血中脂質検査 (中性脂肪・HDL-C・LDL-C) | ○ | - | |
貧血検査 (血色素・赤血球数) | ○ | - | |
血糖 | ○ | - | |
尿酸 | - | - | |
ALP | - | - | |
総コレステロール | - | - | |
クレアチニン | - | - | |
HbA1c | - | - | |
胃カメラまたはバリウム | - | - | |
診察 | ○ | ○ | |
料金(税込) | 7,491円 | 3,311円 |
検査項目 | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
便潜血2日法 | 200円 | 便中の血液の有無をみて消化管出血の有無を調べます。 ※2025年4月1日より880円に料金を改訂いたします。 |
視野検査・緑内障検査 | 1,100円 | 高性能の検査機器を用いて見える範囲(視野)に異常がないかを観察します。 緑内障(予備軍含む)の早期発見にも優れている検査です。 トラック協会の突発性運転不能障害疾患予防対策助成事業にも対応しております。 ※7/3〜導入開始 |
胃カメラまたはバリウム | 11,000円 | 食道・胃・十二指腸を観察し、食道がんや胃がん、十二指腸潰瘍などが見られないかを調べます。 |
※上記以外にも受診できるオプション検査がございます。