健診コース一覧表
検査項目 | 通常健診 | 生活習慣病予防健診 | 特定健診 | 後期高齢者健康診査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bコース | Cコース | 社保 | 国保 | |||||||
既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
自覚症状及び他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
腹囲 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
視力 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
聴力 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
胸部エックス線 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
心電図 | ○ | - | ○ | 該当者のみ | 該当者のみ | |||||
採血 | 肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GTP) |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ +アルブミン |
|||
血中脂質検査 (中性脂肪・HDL-C・LDL-C) |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
貧血検査 (血色素・赤血球数) |
○ | - | ○ | 該当者のみ | ○ | |||||
血糖 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿酸 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||
ALP | - | - | ○ | - | - | - | ||||
総コレステロール | - | - | ○ | - | - | - | ||||
クレアチニン | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||
HbA1c | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||
便潜血 | - | - | ○ | - | - | - | ||||
胃カメラまたはバリウム | - | - | ○ | - | - | - | ||||
眼底 | - | - | - | 該当者のみ | 該当者のみ | |||||
診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
料金(税込) | 7,491円 | 3,311円 | 5,282円より | お問合せ下さい | 500円 |
- 特定健診の料金は、受診券を発行する団体によって変わります。
詳しくはお手元の受診券を参照いただくかお問合せ下さい - 生活習慣病予防健診の料金は、保険証の種類や年齢によって異なります。
詳しくは下記リンクをご確認いただくかお問合せ下さい。
生活習慣病予防健診の詳細はコチラ
検査項目 | 特殊健診 | ||
---|---|---|---|
じん肺 | 溶接ヒューム | 有機溶剤 | |
既往歴 | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状 | ○ | ○ | ○ |
胸部エックス線 | ○ | - | - |
握力 | - | ○ | - |
事前尿検査 | - | - | (*1) |
採血 | - | - | (*2) |
料金(税込) | お問合せ下さい(*3) |
- (*1)(*2)…検査する項目により変わります。
- (*3)…特殊健診の料金は、単独で受診の場合と他健診と同時に受診の場合で異なります。
詳しくは下記リンクをご確認いただくかお問合せください。
特殊健診の詳細はコチラ
健診センターでは他にも様々な健診を取り扱っています。
その他の健診はコチラ
その他の健診はコチラ